TNAHosting VPS 使用体验 + 简单测试
TNAHosting 是美国的一家服务器提供商,主要提供 VPS、虚拟主机、独立服务器,数据中心在美国芝加哥。
之前用的 CLOUDCONE 最近几个月移动的访问速度比较慢,不套 CDN 基本无法使用,因为还有一个月就要到期了,所以准备换一家 VPS 提供商。
我的服务器主要用来传文件和作为下载服务器使用,对于硬盘容量和带宽有一定要求,流量几乎每个月都会用到 4T+,对于延迟之类的要求不是太高。
CLOUDCONE 算是硬盘空间比较大的,网络之前也还可以,不过最近移动不太行。在逛 LowEndTalk 的时候看到了 TNAHosting,测试了一下网络,移动感觉还可以,带宽是 1Gbps 的,流量给的也比较多。
配置和价格
下面是 TNAHosting 的一些 VPS 配置:
- 1GB SSD KVM:2核/1G/30G SSD/15T流量 16美元一年
- 2GB SSD KVM:2核/2G/50G SSD/20T流量 24美元一年
- 4GB SSD KVM:4核/4G/100G SSD/30T流量 5美元一个月或55美元一年(我正在使用的)
- 8GB SSD KVM:4核/8G/200G SSD/45T流量 9美元一个月或99美元一年
数据中心包括芝加哥和拉斯维加斯,VPS 只能选择芝加哥。
支付方式包括 Paypal、信用卡、比特币。
TNAHosting 官网 https://tnahosting.net
网络延迟测试
我使用的宽带是云南移动,下面 ping 服务器:
正在 Ping misterma.com [45.41.204.72] 具有 32 字节的数据:
来自 45.41.204.72 的回复: 字节=32 时间=234ms TTL=47
来自 45.41.204.72 的回复: 字节=32 时间=234ms TTL=47
来自 45.41.204.72 的回复: 字节=32 时间=234ms TTL=47
来自 45.41.204.72 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=47
45.41.204.72 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 234ms,最长 = 241ms,平均 = 235ms
晚上 ping 测试:
白天 ping 测试:
我用的云南移动有时候延迟也会达到 300ms,大多数时候延迟在 230ms 上下。
去程路由测试
下面是云南昆明电信的去程线路:
跳数 | IP | PTR | 地理位置 / 仅供参考 | AS | 丢包率 | 发包 | 最新(ms) | 最快(ms) | 最慢(ms) | 平均(ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182.242.83.1 | -- | 中国/云南/昆明/电信 | AS134766 | 13% | 32 | 8 | <1 | 10 | 4 |
2 | 182.242.86.5 | -- | 中国/云南/昆明/电信 | AS134766 | 0% | 40 | 3 | 2 | 13 | 6 |
3 | 10.32.16.2 | -- | 局域网 | -- | 33% | 24 | 8 | 3 | 12 | 6 |
4 | 182.242.92.237 | -- | 中国/云南/昆明/电信 | AS134766 | 0% | 40 | 3 | 1 | 10 | 4 |
5 | 106.60.1.65 | -- | 中国/云南/昆明/电信 | AS4134 | 0% | 40 | 6 | 1 | 13 | 3 |
6 | -- | -- | -- | -- | 100% | 13 | * | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | 100% | 13 | * | -- | -- | -- |
8 | 202.97.65.93 | -- | 骨干网/电信 | AS4134 | 93% | 14 | * | 24 | 24 | 24 |
9 | 202.97.63.30 | -- | 骨干网/电信 | AS4134 | 0% | 39 | 181 | 178 | 185 | 181 |
10 | 218.30.54.203 | -- | 美国/圣何塞/电信 | AS4134 | 93% | 14 | * | 178 | 178 | 178 |
11 | 89.149.183.70 | ae27.cr6-chi1.ip4.gtt.net | 德国/gtt.net | AS3257 | 3% | 37 | 244 | 240 | 253 | 245 |
12 | 76.74.1.130 | BE20.csr2.CHI3.Servernap.net | 美国/弗吉尼亚/marconi.com | AS3257 | 13% | 31 | * | 231 | 235 | 234 |
13 | 66.252.0.231 | Te-4-1.cdr1.CHI3.Servernap.net | 美国/芝加哥 | AS23522 | 17% | 29 | 251 | 250 | 280 | 259 |
14 | 69.65.1.82 | cr1.chi2.tnahosting.net | 美国/芝加哥 | AS32181 | 9% | 33 | 235 | 232 | 239 | 234 |
15 | 45.41.204.72 | mount.usa.one-host.ca | 美国/亚特兰大 | AS32181 | 13% | 31 | 230 | 230 | 231 | 230 |
下面是江苏南京移动的去程线路:
跳数 | IP | PTR | 地理位置 / 仅供参考 | AS | 丢包率 | 发包 | 最新(ms) | 最快(ms) | 最慢(ms) | 平均(ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221.130.18.1 | -- | 中国/江苏/南京/移动 | AS56046 | 63% | 19 | * | <1 | 6 | 4 |
2 | 221.130.1.249 | -- | 中国/江苏/南京/移动 | AS56046 | 0% | 43 | 6 | <1 | 25 | 5 |
3 | -- | -- | -- | -- | 100% | 14 | * | -- | -- | -- |
4 | 112.4.15.173 | -- | 中国/江苏/南京/移动 | AS56046 | 11% | 35 | 5 | 2 | 19 | 7 |
5 | 221.183.59.49 | -- | 骨干网/移动 | AS9808 | 48% | 21 | * | 1 | 11 | 7 |
6 | 221.183.89.53 | -- | 骨干网/移动 | AS9808 | 39% | 23 | * | 8 | 19 | 12 |
7 | 221.183.89.70 | -- | 骨干网/移动 | AS9808 | 8% | 37 | * | 9 | 17 | 12 |
8 | 221.183.89.173 | -- | 骨干网/移动 | AS9808 | 2% | 41 | 18 | 10 | 26 | 13 |
9 | 223.120.12.141 | -- | 中国/香港/移动 | AS58453 | 0% | 43 | 195 | 190 | 209 | 196 |
10 | 223.120.6.70 | -- | 美国/移动 | AS58453 | 0% | 43 | 197 | 196 | 215 | 201 |
11 | 63.217.21.121 | 63-217-21-121.static.pccwglobal.net | 中国/香港/pccw.com | AS3491 | 19% | 31 | 204 | 200 | 217 | 205 |
12 | 63.218.4.194 | BE43.br06.chc01.as3491.net | 美国/芝加哥/pccw.com | AS3491 | 24% | 29 | * | 220 | 240 | 228 |
13 | 66.252.3.133 | BE40.csr2.CHI3.Servernap.net | 美国/芝加哥 | AS23522 | 5% | 39 | 290 | 284 | 305 | 293 |
14 | 66.252.0.231 | Te-4-1.cdr1.CHI3.Servernap.net | 美国/芝加哥 | AS23522 | 11% | 35 | 277 | 260 | 283 | 271 |
15 | 69.65.1.82 | cr1.chi2.tnahosting.net | 美国/芝加哥 | AS32181 | 2% | 41 | 277 | 256 | 278 | 266 |
16 | 45.41.204.72 | mount.usa.one-host.ca | 美国/亚特兰大 | AS32181 | 15% | 33 | 290 | 289 | 308 | -- |
下面是天津联通的去程线路:
跳数 | IP | PTR | 地理位置 / 仅供参考 | AS | 丢包率 | 发包 | 最新(ms) | 最快(ms) | 最慢(ms) | 平均(ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.28.203.65 | -- | 中国/天津/联通 | AS4837 | 3% | 60 | 4 | <1 | 11 | 4 |
2 | 125.39.154.77 | no-data | 中国/天津/联通 | AS4837 | 0% | 64 | 4 | <1 | 14 | 4 |
3 | 117.8.223.49 | dns49.online.tj.cn | 中国/天津/联通 | AS4837 | 15% | 48 | 7 | 2 | 15 | 5 |
4 | 219.158.7.221 | -- | 骨干网/联通 | AS4837 | 67% | 27 | 8 | 3 | 8 | 4 |
5 | 219.158.18.70 | -- | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 64 | 11 | 4 | 15 | 9 |
6 | 219.158.3.134 | -- | 中国/北京/联通 | AS4837 | 0% | 64 | 8 | 4 | 16 | 9 |
7 | 219.158.117.2 | -- | 骨干网/联通 | AS4837 | 0% | 64 | 174 | 168 | 180 | 172 |
8 | 219.158.35.18 | -- | 中国/北京/联通 | AS4837 | 83% | 24 | * | 171 | 171 | 171 |
9 | 64.125.21.64 | ae21.cs4.sjc4.us.zip.zayo.com | 美国/zayo.com | AS6461 | 95% | 22 | * | 216 | 216 | 216 |
10 | 64.125.22.179 | ae18.cs4.slc2.us.zip.zayo.com | 美国/zayo.com | AS6461 | 95% | 22 | * | 215 | 215 | 215 |
11 | 64.125.22.177 | ae15.cs2.den5.us.zip.zayo.com | 美国/zayo.com | AS6461 | 95% | 22 | * | 260 | 260 | 260 |
12 | -- | -- | -- | -- | 100% | 21 | * | -- | -- | -- |
13 | 64.125.27.219 | ae6.er3.ord2.us.zip.zayo.com | 美国/zayo.com | AS6461 | 0% | 64 | 216 | 215 | 227 | 216 |
14 | 64.125.199.39 | BE70.csr1.CHI3.Servernap.net | 美国/zayo.com | AS6461 | 3% | 60 | * | 226 | 284 | 260 |
15 | 66.252.0.229 | Te3-1.cdr1.CHI3.Servernap.net | 美国/芝加哥 | AS23522 | 0% | 64 | 222 | 220 | 248 | 224 |
16 | 69.65.1.82 | cr1.chi2.tnahosting.net | 美国/芝加哥 | AS32181 | 0% | 64 | 223 | 223 | 226 | 223 |
17 | 45.41.204.72 | mount.usa.one-host.ca | 美国/亚特兰大 | AS32181 | 2% | 62 | 283 | 247 | 298 | -- |
回程路由测试
下面使用 backtrace 这个脚本进行回程路由测试:
国家: US 城市: Chicago 服务商: AS32181 GigeNET
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.140.10 测试超时
北京联通 202.106.195.68 联通4837 [普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133 测试超时
上海联通 210.22.97.1 联通4837 [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837 [普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837 [普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
2024/06/13 22:57:24 测试完成!
硬件信息 & IO & 下载测试
这里使用 Teddysun 的 Bench.sh 脚本进行综合检测:
-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
Version : v2023-10-15
Usage : wget -qO- bench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU Cores : 4 @ 3499.998 MHz
CPU Cache : 16384 KB
AES-NI : ✗ Disabled
VM-x/AMD-V : ✗ Disabled
Total Disk : 94.5 GB (4.2 GB Used)
Total Mem : 3.8 GB (674.3 MB Used)
System uptime : 8 days, 3 hour 38 min
Load average : 0.00, 0.01, 0.00
OS : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.15.60-1.el7.x86_64
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
IPv4/IPv6 : ✓ Online / ✗ Offline
Organization : AS32181 GigeNET
Location : Chicago / US
Region : Illinois
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 345 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 518 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 419 MB/s
I/O Speed(average) : 427.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 937.23 Mbps 937.16 Mbps 0.36 ms
Los Angeles, US 833.41 Mbps 924.41 Mbps 51.82 ms
Dallas, US 917.61 Mbps 939.47 Mbps 23.52 ms
Montreal, CA 910.68 Mbps 887.86 Mbps 19.89 ms
Amsterdam, NL 537.06 Mbps 703.44 Mbps 96.05 ms
Chongqing, CN 0.98 Mbps 0.30 Mbps 285.27 ms
Hongkong, CN 390.91 Mbps 692.02 Mbps 201.62 ms
Mumbai, IN 326.58 Mbps 578.39 Mbps 243.53 ms
Singapore, SG 74.83 Mbps 17.41 Mbps 229.40 ms
Tokyo, JP 409.77 Mbps 415.04 Mbps 199.01 ms
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 4 min 52 sec
Timestamp : 2024-06-13 23:22:47 CST
----------------------------------------------------------------------
100G 的硬盘空间实际可用在 94.5G 左右,我已经禁用了 swap 和 swap 分区,实际可用还是 94.5G,硬盘速度比较一般。
网络在北美地区还是比较好的,速度接近 1Gbps,亚洲会慢一些,中国大陆上面只测试了重庆,速度最慢。
使用体验
这篇文章是我用了一个多月后写的,服务器和网络基本没有出过问题,不过我用的移动宽带有时候延迟会增加到 300ms,大多数时候延迟在 230ms 上下。
这家主要要吐槽的就是工单的响应速度,我付款后服务器状态显示为不可用,我下午提了工单,等到晚上 0 点都没有回复,直到第二天早上起来才看到回复。虽然中国和美国有一定的时差,但是我提过工单的 RackNerd 和 Vultr 基本都能在 30 分钟内响应,RackNerd 和 Vultr 我也都是在北京时间白天提的工单。
个人用下来感觉 TNAHosting 的服务器最大的优势就是流量比较多,流量会在每月的第一天重置,比较适合用来提供文件下载服务。数据中心在芝加哥,相比洛杉矶之类的美西地区来说,延迟会高一些,不太适合用来作为代理服务器,也不太适合作为面向中国大陆的网站服务器。
TNAHosting 的 IP 也没有什么问题,代理访问 Google 之类的网站不会向 RackNerd 的 IP 一样出现验证码,ChatGPT 也能正常使用。
版权声明:本文为原创文章,版权归 Mr. Ma's Blog 所有,转载请联系博主获得授权。
本文地址:https://www.misterma.com/archives/945/
如果对本文有什么问题或疑问都可以在评论区留言,我看到后会尽量解答。