腾讯云轻量应用服务器(香港)使用体验 + 简单测试
腾讯云最近也推出了轻量应用服务器,配置和价格和阿里云差不多,同样也是大陆地区的价格比较贵,香港、新加坡、硅谷 的价格要便宜一些,最低 24 元起。之前我用的也是阿里云的轻量应用服务器,最近感觉网络的稳定性不太好,丢包比较严重,所以准备换腾讯云试试。
注意!这篇文章写于 2020 年 9 月,现在的腾讯云轻量香港的网络质量相比 2020 年来说下降很多。
注册和购买
注册之类的就不详细写了,腾讯云可以直接使用微信登录。第一次购买需要实名认证,主要就是填写身份证号、地址、手机号之类的。
目前腾讯云的轻量应用服务器数据中心包括 北京、广州、上海、成都、香港、新加坡、硅谷。大陆地区的价格要贵很多,下面是大陆地区的最低配置价格:
- CPU:1核
- 内存:1GB
- SSD:20GB
- 带宽:1Mbps
- 流量:无限
- 价格:60元/月
下面是香港、新加坡、硅谷的最低配置价格:
- CPU:1核
- 内存:1GB
- SSD:25GB
- 峰值带宽:30Mbps
- 每月流量:1024GB
- 价格:24元/月
配置和价格还是和阿里的差不多。
延迟测试
下面通过我的电脑直接 ping
服务器测试:
正在 Ping www.misterma.com [119.28.91.84] 具有 32 字节的数据:
来自 119.28.91.84 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=48
来自 119.28.91.84 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=48
来自 119.28.91.84 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=48
来自 119.28.91.84 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=48
119.28.91.84 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 42ms,最长 = 43ms,平均 = 42ms
我的宽带是云南移动,测试时间是下午 17:00 。
下面是各地区的延迟:
路由追踪
江西电信去程线路
下面是江西电信到腾讯云轻量应用服务器香港数据中心的路由线路:
节点 | IP地址 | 位置 | 响应时间 |
---|---|---|---|
1 | 106.225.219.1 | 江西省南昌市 电信IDC机房 | 15 ms |
2 | 172.16.20.5 | 局域网 对方和您在同一内部网 | 3 ms |
3 | Request TimeOut | * | |
4 | 59.53.58.49 | 江西省南昌市 电信 | 3 ms |
5 | 59.53.60.93 | 江西省南昌市 电信 | 4 ms |
6 | 202.97.82.113 | 中国 电信骨干网 | 36 ms |
7 | 59.43.80.97 | 中国 中国电信CN2骨干网 | 29 ms |
8 | Request TimeOut | * | |
9 | 59.43.246.214 | 中国 中国电信CN2骨干网 | 39 ms |
10 | Request TimeOut | * | |
11 | 59.43.247.230 | 中国 中国电信CN2骨干网 | 54 ms |
12 | 210.48.136.162 | 香港 中国电信CN2节点 | 52 ms |
13 | Request TimeOut | * | |
14 | Request TimeOut | * | |
15 | Request TimeOut | * | |
16 | Request TimeOut | * | |
17 | 119.28.91.84 | 香港 腾讯云 | 52 ms |
江西电信回程线路
下面是腾讯云轻量应用服务器香港数据中心到江西电信的路由线路:
traceroute to 106.225.219.1 (106.225.219.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.130 1.01 ms * {"as":"*","area":"美国\t美国\t\tibm.com\t\t37.09024\t-95.712891"}
2 9.62.253.94 1.44 ms * {"as":"*","area":"美国\t美国\t\tibm.com\t\t37.09024\t-95.712891"}
3 10.196.75.229 1.40 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 10.196.90.77 1.72 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 10.162.32.154 1.11 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
6 203.100.48.149 2.12 ms * {"as":"*","area":"中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497"}
7 59.43.181.189 1.79 ms * {"as":"*","area":"中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497"}
8 59.43.249.26 25.67 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
9 59.43.187.85 30.19 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
10 *
11 59.43.80.106 31.21 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
12 202.97.82.126 38.54 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t江西\t南昌\t\t电信\t28.6712\t115.889221"}
13 59.53.59.165 50.29 ms AS134238 {"as":"AS134238","area":"中国\t江西\t南昌\t\t电信\t28.6712\t115.889221"}
14 *
15 59.53.57.202 60.27 ms AS134238 http: 520
16 *
17 106.225.219.1 40.35 ms AS134238 {"as":"AS134238","area":"中国\t江西\t南昌\t\t电信\t28.6712\t115.889221"}
辽宁联通去程线路
下面是辽宁联通到腾讯云轻量应用服务器香港数据中心的路由线路:
节点 | IP地址 | 位置 | 响应时间 |
---|---|---|---|
1 | 218.60.94.1 | 辽宁省大连市 联通数据中心 | 3 ms |
2 | 218.60.127.249 | 辽宁省大连市 联通数据中心 | 3 ms |
3 | 218.61.200.253 | 辽宁省大连市 联通 | 3 ms |
4 | 218.61.200.69 | 辽宁省大连市 联通 | 2 ms |
5 | 113.230.186.1 | 辽宁省沈阳市 联通节点 | 14 ms |
6 | Request TimeOut | * | |
7 | 219.158.8.114 | 中国 联通骨干网 | 76 ms |
8 | 219.158.24.134 | 广东省广州市 联通骨干网互联节点 | 103 ms |
9 | 219.158.10.50 | 香港 中国联通国际互联节点 | 117 ms |
10 | 202.77.23.26 | 香港 中国联通国际互联节点 | 79 ms |
11 | 43.252.86.66 | 亚太地区 中国联通国际公司骨干网 | 82 ms |
12 | 61.14.201.74 | 印度 | 115 ms |
13 | Request TimeOut | * | |
14 | 202.77.23.78 | 亚太地区 中国联通国际公司骨干网 | 101 ms |
15 | Request TimeOut | * | |
16 | Request TimeOut | * | |
17 | Request TimeOut | * | |
18 | 9.62.253.93 | 美国 纽约IBM公司 | 100 ms |
19 | 119.28.91.84 | 香港 腾讯云 | 108 ms |
辽宁联通回程线路
下面是腾讯云轻量应用服务器香港数据中心到辽宁联通的路由线路:
traceroute to 218.60.94.1 (218.60.94.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.129 0.86 ms * {"as":"*","area":"美国\t美国\t\tibm.com\t\t37.09024\t-95.712891"}
2 9.62.253.92 0.69 ms * {"as":"*","area":"美国\t美国\t\tibm.com\t\t37.09024\t-95.712891"}
3 *
4 10.196.90.69 1.60 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 10.196.95.194 1.06 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
6 202.77.23.73 2.19 ms AS10099 {"as":"AS10099","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
7 119.252.139.13 4.63 ms AS10099 {"as":"AS10099","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
8 43.252.86.66 4.33 ms AS10099 {"as":"AS10099","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
9 202.77.23.29 9.59 ms AS10099 {"as":"AS10099","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
10 219.158.10.29 13.88 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
11 219.158.24.137 11.22 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
12 219.158.8.113 13.21 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
13 219.158.110.94 88.20 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t辽宁\t沈阳\t\t联通\t41.788509\t123.40612"}
14 113.230.181.122 109.94 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t辽宁\t大连\t\t联通\t38.94381\t121.576523"}
15 218.61.200.66 81.69 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t辽宁\t大连\t\t联通\t38.94381\t121.576523"}
16 218.61.200.254 83.30 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t辽宁\t大连\t\t联通\t38.94381\t121.576523"}
17 218.60.94.1 110.31 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t辽宁\t大连\t\t联通\t38.94381\t121.576523"}
安徽移动去程线路
下面是安徽移动到腾讯云轻量应用服务器香港数据中心的路由线路:
节点 | IP地址 | 位置 | 响应时间 |
---|---|---|---|
1 | Request TimeOut | * | |
2 | Request TimeOut | * | |
3 | 112.29.129.49 | 安徽省合肥市 移动 | 1 ms |
4 | 112.29.129.13 | 安徽省合肥市 移动 | 2 ms |
5 | 221.183.19.137 | 海南省海口市 移动 | 2 ms |
6 | 111.24.5.113 | 中国 移动 | 21 ms |
7 | 221.176.22.162 | 广东省广州市 中国移动骨干网广东省节点(AS9808) | 22 ms |
8 | 221.176.24.130 | 广东省广州市 中国移动骨干网广东省节点(AS9808) | 26 ms |
9 | 223.118.10.2 | 香港 中国移动骨干网香港接入点(AS58453) | 35 ms |
10 | 223.118.2.30 | 香港 中国移动国际有限公司 | 31 ms |
11 | 223.118.3.198 | 香港 中国移动国际有限公司 | 33 ms |
12 | 223.119.17.9 | 香港 中国移动国际有限公司 | 49 ms |
13 | Request TimeOut | * | |
14 | Request TimeOut | * | |
15 | Request TimeOut | * | |
16 | 9.62.249.29 | 美国 纽约IBM公司 | 33 ms |
17 | 119.28.91.84 | 香港 腾讯云 | 29 ms |
安徽移动回程线路
下面是腾讯云轻量应用服务器香港数据中心到安徽移动的路由线路:
traceroute to 112.29.129.49 (112.29.129.49), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 10.196.90.61 1.19 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 10.162.32.154 1.60 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
6 223.119.17.10 2.06 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497"}
7 223.118.3.197 2.16 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497"}
8 223.118.5.117 6.12 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497"}
9 221.183.30.145 7.91 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
10 221.176.24.57 31.50 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
11 221.176.22.233 6.47 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
12 111.24.4.174 29.07 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t移动\t31.86141\t117.27562"}
13 221.183.19.138 28.14 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t移动\t31.86141\t117.27562"}
14 112.29.129.49 29.22 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t移动\t31.86141\t117.27562"}
目前腾讯云轻量应用服务器香港数据中心确实是三网直连的,暂时没有发现有绕其他国家的情况。
硬盘 IO 和上传下载测试
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 2394.454 MHz
CPU Cache : 4096 KB
Total Disk : 24.0 GB (4.4 GB Used)
Total Mem : 996 MB (425 MB Used)
Total Swap : 1021 MB (1 MB Used)
System uptime : 4 days, 16 hour 41 min
Load average : 0.00, 0.00, 0.00
OS : Debian GNU/Linux 9
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.9.0-13-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
Organization : AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue
Location : Kowloon / HK
Region : Kowloon City
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 134 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 131 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 129 MB/s
Average I/O speed : 131.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 31.74 Mbps 2222.15 Mbps 0.60 ms
Shanghai CT 32.86 Mbps 867.00 Mbps 28.52 ms
Shanghai CU 31.39 Mbps 2087.25 Mbps 61.29 ms
Guangzhou CT 28.80 Mbps 418.51 Mbps 8.53 ms
Hongkong CN 31.27 Mbps 2283.60 Mbps 2.48 ms
Singapore SG 34.92 Mbps 2186.40 Mbps 32.37 ms
Tokyo JP 33.71 Mbps 53.52 Mbps 63.27 ms
----------------------------------------------------------------------
下面通过我电脑上的浏览器来测试上传和下载速度:
我使用的宽带是云南移动,测试时间是下午 17:00 左右。上面的下载对于服务器来说就是上传,上传对于服务器来说就是下载。
下面是晚上 21:00 的上传和下载测试:
白天和晚上的差距还是比较大的,尤其是最重要的下载速度。
2022 年 5 月 21 日星期六 15:40 测试:
我写这篇使用体验的时候是 2020 年 9 月,我 2022 年又用回了腾讯云轻量香港,现在的腾讯云轻量香港的网络到了晚上和周末对于我来说基本上已经无法正常使用了。
使用感受
腾讯云轻量应用服务器 香港 对于我这种不准备备案的网站来说确实是一个不错的选择,之前使用美国的服务器还需要套一个 CDN,现在使用香港服务器可以不需要 CDN。价格和配置相比其他的香港服务器来说性价比还是比较高的。相比阿里云的轻量应用服务器 香港 来说网络稍微有一点优势,阿里云的电信需要绕日本,腾讯云目前是直连的,其他方面和阿里云的差不多。
不过目前腾讯云轻量应用服务器 香港 晚上速度还是不太好,延迟会增加,速度也会比较慢,不知道是移动宽带的原因还是其他原因?
相关文章:
版权声明:本文为原创文章,版权归 Mr. Ma's Blog 所有,转载请联系博主获得授权。
本文地址:https://www.misterma.com/archives/885/
如果对本文有什么问题或疑问都可以在评论区留言,我看到后会尽量解答。
价格差不多,但网络比套路云好多了。
谢谢分享,每日打卡,学生卡~